Линейка TITAN - это широкий спектр АКБ для любого вида европейских и российских автомобилей. Батарея создана по технологии Ca/Ca+Silver (легирование пластин серебром). Характеризуется высокими стартовыми токами, что наиболее востребовано европейскими марками автомобилей и позволяет завести машину при любых погодных условиях (высокие показатели тока холодной прокрутки). Данные батареи отличаются низким уровнем саморазряда и устойчивостью пластин к коррозии. АКБ имеют увеличенный срок эксплуатации и длительный срок гарантии. Аккумулятор пожаробезопасен - крышка моноблока снабжена пробками с лабиринтной системой фильтров пламегасителей.
Технология Ca/Ca+Silver предусматривает добавление кальция и серебра в электроды (как положительные, так и отрицательные), что позволяет избежать чрезмерного выкипания воды и гарантирует долговечность и надежность.
Положительные пластины помещаются в электроизолирующий конверт (сепаратор) высокой пористости для защиты от замыкания между пластинами, что позволяет увеличить количество электродов в стандартном размере и повысить пусковую мощность батареи. Все вышеупомянутое вместе с обеспеченной воспроизводимостью качества позволяет заявлять АКБ TITAN как необслуживаемую батарею высочайших качества, надежности и мощности.
Официальный сайт:
Аккумуляторная батарея Titan представлены в сети Цефей в следующем ассортименте:
Маркировка: | 6СТ-60.1 VL |
Емкость: | 60 Ач |
Пусковой ток: | 510 А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 242*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-60.0 VL |
Емкость: | 60 Ач |
Пусковой ток: | 510 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 242*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-55.1 VL |
Емкость: | 55 Ач |
Пусковой ток: | 470 А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 242*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-55.0 VL |
Емкость: | 55 Ач |
Пусковой ток: | 470 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 242*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-50.0 VL (55В24L) |
Емкость: | 50 Ач |
Пусковой ток: | 430 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 238*125*225 |
Маркировка: | 6СТ-50.1 VL (55В24R) |
Емкость: | 50 Ач |
Пусковой ток: | 430 А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 238*125*225 |
Маркировка: | 6СТ-60.1 VL |
Емкость: | 60 Ач |
Пусковой ток: | 540 А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 242*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-60.0 VL |
Емкость: | 60 Ач |
Пусковой ток: | 540 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 242*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-75.1 VL |
Емкость: | 75 Ач |
Пусковой ток: | 620 А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 278*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-75.0 VL |
Емкость: | 75 Ач |
Пусковой ток: | 620 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 278*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-57.0 VL (65B24L) |
Емкость: | 57 Ач |
Пусковой ток: | 450 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 238*125*225 |
Маркировка: | 6СТ-57.1 VL (65B24R) |
Емкость: | 57 Ач |
Пусковой ток: | 450 А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 238*125*225 |
Маркировка: | 6СТ-62.1 VL |
Емкость: | 62 Ач |
Пусковой ток: | 550 А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 242*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-62.0 VL |
Емкость: | 62 Ач |
Пусковой ток: | 550 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 242*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-62.0 VL (65D23L) |
Емкость: | 62 Ач |
Пусковой ток: | 520 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 232*173*225 |
Маркировка: | 6СТ-70.0 VL (85D26L) |
Емкость: | 70 Ач |
Пусковой ток: | 600 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 261*175*225 |
Маркировка: | 6СТ-56.1 VL |
Емкость: | 56 Ач |
Пусковой ток: | 500 А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 242*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-56.0 VL |
Емкость: | 56 Ач |
Пусковой ток: | 500 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 242*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-61.1 VL |
Емкость: | 61 Ач |
Пусковой ток: | 600 А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 242*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-61.0 VL |
Емкость: | 61 Ач |
Пусковой ток: | 600 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 242*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-60.1 VL |
Емкость: | 60 Ач |
Пусковой ток: | 600 А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 242*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-60.0 VL |
Емкость: | 60 Ач |
Пусковой ток: | 600 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 242*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-70.1 VL (95D23R) |
Емкость: | 70 Ач |
Пусковой ток: | 600 А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 232*173*225 |
Маркировка: | 6СТ-70.0 VL (95D23L) |
Емкость: | 70 Ач |
Пусковой ток: | 600 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 232*173*225 |
Маркировка: | 6СТ-60.0 VL |
Емкость: | 60 Ач |
Пусковой ток: | 600 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 242*175*175 |
Маркировка: | 6СТ-70.0 VL |
Емкость: | 70 Ач |
Пусковой ток: | 600 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 278*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-63.1 VL |
Емкость: | 63 Ач |
Пусковой ток: | 610 А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 242*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-63.0 VL |
Емкость: | 63 Ач |
Пусковой ток: | 610 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 242*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-75.1 VL |
Емкость: | 75 Ач |
Пусковой ток: | 650 А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 278*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-75.0 VL |
Емкость: | 75 Ач |
Пусковой ток: | 650 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 278*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-72.1 VL (85D26R) |
Емкость: | 72 Ач |
Пусковой ток: | 620 А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 261*175*225 |
Маркировка: | 6СТ-72.0 VL (85D26L) |
Емкость: | 72 Ач |
Пусковой ток: | 620 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 261*175*225 |
Маркировка: | 6СТ-77.1 VL (90D26R) |
Емкость: | 77 Ач |
Пусковой ток: | 650 А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 261*175*225 |
Маркировка: | 6СТ-77.0 VL (90D26L) |
Емкость: | 77 Ач |
Пусковой ток: | 650 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 261*175*225 |
Маркировка: | 6СТ-70.0 VL (95D23L) |
Емкость: | 70 Ач |
Пусковой ток: | 600 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 232*173*225 |
Маркировка: | 6СТ-76.1 VL |
Емкость: | 76 Ач |
Пусковой ток: | 700 А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 278*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-76.0 VL |
Емкость: | 76 Ач |
Пусковой ток: | 700 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 278*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-74.0 VL |
Емкость: | 74 Ач |
Пусковой ток: | 700 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 278*175*175 |
Маркировка: | 6СТ-90.1 VL (105D31R) |
Емкость: | 90 Ач |
Пусковой ток: | 750 А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 306*173*225 |
Маркировка: | 6СТ-90.0 VL (105D31L) |
Емкость: | 90 Ач |
Пусковой ток: | 750 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 306*173*225 |
Маркировка: | 6СТ-75.0 VL |
Емкость: | 75 Ач |
Пусковой ток: | 710 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 278*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-100.1 VL |
Емкость: | 100 Ач |
Пусковой ток: | 820 А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 353*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-100.0 VL |
Емкость: | 100 Ач |
Пусковой ток: | 820 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 353*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-100.1 VL (115D31R) |
Емкость: | 100 Ач |
Пусковой ток: | 850 А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 306*173*225 |
Маркировка: | 6СТ-100.0 VL (115D31L) |
Емкость: | 100 Ач |
Пусковой ток: | 850 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 306*173*225 |
Маркировка: | 6СТ-80.0 VL (95D26L) |
Емкость: | 80 Ач |
Пусковой ток: | 710 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 261*175*225 |
Маркировка: | 6СТ-85.0 VL |
Емкость: | 85 Ач |
Пусковой ток: | 800 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 315*175*175 |
Маркировка: | 6СТ-110.1 VL |
Емкость: | 110 Ач |
Пусковой ток: | 930 А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 353*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-110.0 VL |
Емкость: | 110 Ач |
Пусковой ток: | 930 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 353*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-60.0 VRLA |
Емкость: | 60 Ач |
Пусковой ток: | 660 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 242*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-75.0 VRLA (D26) |
Емкость: | 75 Ач |
Пусковой ток: | 650 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 261*175*225 |
Маркировка: | 6СТ-70.0 VRLA |
Емкость: | 70 Ач |
Пусковой ток: | 720 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 278*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-135.3 L |
Емкость: | 135 Ач |
Пусковой ток: | 850 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 513*190*225 |
Маркировка: | 6СТ-80.0 VRLA |
Емкость: | 80 Ач |
Пусковой ток: | 720 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 315*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-95.0 VRLA |
Емкость: | 95 Ач |
Пусковой ток: | 850 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 353*175*190 |
Маркировка: | 6СТ-190.3 VL |
Емкость: | 190 Ач |
Пусковой ток: | 1200 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 513*225*225 |
Маркировка: | 6СТ-225.3 L |
Емкость: | 225 Ач |
Пусковой ток: | 1300 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 518*276*242 |
Вы можете приобрести в одном из розничных магазинов компании "Цефей". Обратившись в любой центр или аккумуляторный магазин нашей компании, Вы будете приятно удивлены действительно огромным ассортиментом аккумуляторных батарей, которых представлено более 700 позиций. Из такого ассортимента можно подобрать батарею не то что на редкий автомобиль, а практически на любую технику, в конструкции которой предусмотрена батарея (легковые и грузовые автомобили, с/х и дорожную технику, мотоциклы, катера, скутеры, электроинструмент, игрушки, детские машинки, видеокамеры, блоки бесперебойного питания ups и др.). В ассортименте имеются выбор AGM батарей, или как часто говорят, гелевых аккумуляторов.
Правильно подобрать авто аккумулятор - задача не из легких, и здесь к Вашим услугам эксперты в мире аккумуляторов – наши консультанты. Они без труда подберут батарею, подходящую не только по емкости и габаритам, но и по пусковым характеристикам и технологии изготовления, тем самым облегчив Вам запуск двигателя в морозы и продлив срок службы новой батареи.