Маркировка: | 401 |
Емкость: | 1 Ач |
Пусковой ток: | нет А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 35*22*69 |
Маркировка: | 6012 |
Емкость: | 1.2 Ач |
Пусковой ток: | нет А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 97*24*58 |
Маркировка: | 6015 |
Емкость: | 1.5 Ач |
Пусковой ток: | нет А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 97*24*58 |
Маркировка: | 6023 |
Емкость: | 2.3 Ач |
Пусковой ток: | нет А |
Полярность: | Универсальная |
Габариты (Д*Ш*В): | 44*47*101 |
Маркировка: | 6012 |
Емкость: | 1.2 Ач |
Пусковой ток: | нет А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 97*24*58 |
Маркировка: | 6028 |
Емкость: | 2.8 Ач |
Пусковой ток: | нет А |
Полярность: | Универсальная |
Габариты (Д*Ш*В): | 66*33*99 |
Маркировка: | 6033 |
Емкость: | 3.3 Ач |
Пусковой ток: | нет А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 125*33*67 |
Маркировка: | 6045 |
Емкость: | 4.5 Ач |
Пусковой ток: | нет А |
Полярность: | Универсальная |
Габариты (Д*Ш*В): | 70*47*105 |
Маркировка: | 606 |
Емкость: | 6 Ач |
Пусковой ток: | нет А |
Полярность: | Универсальная |
Габариты (Д*Ш*В): | 70*47*107 |
Маркировка: | 3МТ-8 |
Емкость: | 8 Ач |
Пусковой ток: | 45 А |
Полярность: | Универсальная |
Габариты (Д*Ш*В): | 83*77*141 |
Маркировка: | 6032 |
Емкость: | 3.2 Ач |
Пусковой ток: | нет А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 134*34*67 |
Маркировка: | 6045 |
Емкость: | 4.5 Ач |
Пусковой ток: | нет А |
Полярность: | Универсальная |
Габариты (Д*Ш*В): | 70*47*107 |
Маркировка: | 12008 |
Емкость: | 0.8 Ач |
Пусковой ток: | нет А |
Полярность: | Универсальная |
Габариты (Д*Ш*В): | 96*25*62 |
Маркировка: | 12008 |
Емкость: | 0.8 Ач |
Пусковой ток: | нет А |
Полярность: | Универсальная |
Габариты (Д*Ш*В): | 96*25*62 |
Маркировка: | 6-4,5 |
Емкость: | 4.5 Ач |
Пусковой ток: | нет А |
Полярность: | Универсальная |
Габариты (Д*Ш*В): | 70*47*107 |
Маркировка: | 12022 |
Емкость: | 2.2 Ач |
Пусковой ток: | нет А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 178*35*66 |
Маркировка: | 607 |
Емкость: | 7 Ач |
Пусковой ток: | нет А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 151*34*100 |
Маркировка: | 6МТС-9 |
Емкость: | 9 Ач |
Пусковой ток: | 45 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 140*77*135 |
Маркировка: | 3МТС-18 |
Емкость: | 18 Ач |
Пусковой ток: | 90 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 140*77*135 |
Маркировка: | 6МТС-10 |
Емкость: | 10 Ач |
Пусковой ток: | 50 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 140*77*135 |
Маркировка: | 6МТС-4 |
Емкость: | 4 Ач |
Пусковой ток: | 50 А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 113*70*89 |
Маркировка: | 12032 |
Емкость: | 3.3 Ач |
Пусковой ток: | нет А |
Полярность: | Обратная |
Габариты (Д*Ш*В): | 134*67*61 |
Маркировка: | 612 |
Емкость: | 12 Ач |
Пусковой ток: | нет А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 151*50*100 |
Маркировка: | 12045 |
Емкость: | 4.5 Ач |
Пусковой ток: | нет А |
Полярность: | Прямая |
Габариты (Д*Ш*В): | 90*70*107 |
Вы можете приобрести в одном из розничных магазинов компании "Цефей". Обратившись в любой центр или аккумуляторный магазин нашей компании, Вы будете приятно удивлены действительно огромным ассортиментом аккумуляторных батарей, которых представлено более 700 позиций. Из такого ассортимента можно подобрать батарею не то что на редкий автомобиль, а практически на любую технику, в конструкции которой предусмотрена батарея (легковые и грузовые автомобили, с/х и дорожную технику, мотоциклы, катера, скутеры, электроинструмент, игрушки, детские машинки, видеокамеры, блоки бесперебойного питания ups и др.). В ассортименте имеются выбор AGM батарей, или как часто говорят, гелевых аккумуляторов.
Правильно подобрать авто аккумулятор - задача не из легких, и здесь к Вашим услугам эксперты в мире аккумуляторов – наши консультанты. Они без труда подберут батарею, подходящую не только по емкости и габаритам, но и по пусковым характеристикам и технологии изготовления, тем самым облегчив Вам запуск двигателя в морозы и продлив срок службы новой батареи.